バンドギャップ解析#
計算内容#
- 系の総電荷を変化させたときのエネルギー変化を計算し、その二階微分からバンドギャップを見積もる
対象構造#
![]() CdSe (a=4.30Å, c=7.01Å) |
![]() AlSb (a=6.14Å) |
![]() AlP (a=5.46Å) |
![]() CsCl (a=4.12Å) |
計算条件#
AOF/KS-DFTで共通するパラメータにはすべて同じ値を使用*
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 擬原子軌道 | Cd7.0.pao, s1p1d1 Se7.0.pao, s1p1d1 Al7.0.pao, s1p1d1 Sb7.0_as.pao, s1p1 P7.0.pao, s1p1d1 Cs13.5_as.pao, s2p1d1 Cl7.0.pao, s1p1d1 |
| 擬ポテンシャル | Cd_PBE19.vps Se_PBE19.vps Al_PBE19.vps Sb_PBE26_as.vps P_PBE19.vps Cs_PBE26_as.vps Cl_PBE19.vps |
| 汎関数モデル(AOF-DFTのみ) | Crystal26 |
| エネルギーのカットオフ | 150 Hartree |
| k点密度(KS-DFTのみ) | 3.5 point/Å-1 |
| スメアリング幅 | 0.02 Hartree |
| 収束閾値 | 1.0×10-6 Hartree |
| 総電荷 | -1.0 ~ +1.0 |
- AlSbのKS-DFT計算のみ、Alの基底をs2p1d1, Sbの基底をs3p2とした
計算結果#
- 定性的なバンドギャップの大小関係を正しく表現できている
| Band Gap (eV) | AOF-DFT | KS-DFT* (OpenMX) | KS-DFT1 |
|---|---|---|---|
| CdSe | 0.27 | 0.10 | 0.56 |
| AlSb | 0.80 | 0.83 | 1.23 |
| AlP | 1.65 | 1.75 | 1.63 |
| CsCl | 6.09 | 3.61 | 4.99 |
- バンド図から読み取った値
|



