コンテンツにスキップ

音叉の固有値解析#

ここでは、440Hzを発する音叉の固有値解析を紹介します

キーワード#

音叉, 振動解析, 固有値解析, モード

片持ち梁の固有値解析#

解析対象#

片持ち梁の固有振動数の計算

名前 説明 単位
次モードの固有振動数
梁の長さ
ヤング率
断面二次モーメント
密度
断面積
振動モード に対応する無次元の定数
一次モード
二次モード
三次モード

物性#

材質は安価で一般的なS45Cを使うと仮定します。各物性値は

  • ヤング率 :
  • 密度 :

矩形断面の断面二次モーメント#

梁の幅を 、厚さを とすると、

  • 断面積 :
  • 断面二次モーメント :

これらを固有振動数の式に代入すると、一次モードの固有振動数 は、

簡略化の為、捻じれは無視しています。

設計計算#

振動数 として算すると、

例: - 厚さ () : - 長さ () : - 幅 () :

CAD形状#

alt text

FrontSTR Msh図#

alt text

解析条件#

項目
要素タイプ 4節点四面体一次要素
材質 等方性
ヤング率
ポアソン比
解析種類 固有値解析
境界条件 一端を固定
ソルバー 直接法

結果#

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
********************************
*RESULT OF EIGEN VALUE ANALYSIS*
********************************

### TOTAL MASS =   9.6364E+15

   NO.   EIGENVALUE    ANGL.FREQUENCY  FREQUENCY(HZ)  GENERALIZED MASS 
   ---   ----------    -------------- -------------
     1   7.816415E+06   2.795785E+03   4.449630E+02   1.000000E+00
     2   1.848217E+08   1.359491E+04   2.163698E+03   1.000000E+00
     3   3.062092E+08   1.749883E+04   2.785026E+03   1.000000E+00
     4   9.319197E+08   3.052736E+04   4.858580E+03   1.000000E+00
     5   2.395663E+09   4.894551E+04   7.789920E+03   1.000000E+00
     6   5.864455E+09   7.657973E+04   1.218804E+04   1.000000E+00
     7   8.696476E+09   9.325490E+04   1.484198E+04   1.000000E+00
     8   9.219569E+09   9.601859E+04   1.528183E+04   1.000000E+00
     9   1.730629E+10   1.315534E+05   2.093737E+04   1.000000E+00
    10   2.502879E+10   1.582049E+05   2.517909E+04   1.000000E+00

   NO.   Participation factor  
     1  -5.485590E+03  -7.664180E+07  -1.940144E+03
     2  -7.675363E+07  -3.699065E+04  -7.651685E+03
     3   5.973533E+04  -4.263527E+07   1.203570E+04
     4  -7.233886E+04   2.551466E+05  -5.578791E+03
     5   9.218590E+03   2.524598E+07   6.827225E+04
     6   4.373660E+07   1.864708E+04   9.998988E+03
     7   1.337579E+04  -5.141770E+05   7.615982E+04
     8  -4.165549E+04   1.805980E+07  -9.989315E+04
     9  -2.959937E+04   2.962299E+04   8.819942E+07
    10  -2.798666E+04  -1.413160E+07   2.620031E+05

   NO.   EFFECTIVE MASS  
     1   3.009169E+07   5.873965E+15   3.764158E+06
     2   5.891119E+15   1.368308E+09   5.854828E+07
     3   3.568309E+09   1.817767E+15   1.448580E+08
     4   5.232910E+09   6.509979E+10   3.112291E+07
     5   8.498240E+07   6.373597E+14   4.661099E+09
     6   1.912890E+15   3.477136E+08   9.997975E+07
     7   1.789118E+08   2.643780E+11   5.800318E+09
     8   1.735180E+09   3.261565E+14   9.978642E+09
     9   8.761230E+08   8.775215E+08   7.779138E+15
    10   7.832534E+08   1.997020E+14   6.864563E+10
TOTAL:   7.804022E+15   8.855282E+15   7.779227E+15


 ====================================
    TOTAL TIME (sec) :      4.31
           pre (sec) :      0.00
         solve (sec) :      4.31
 ====================================

結果変形

音叉の固有値解析#

音叉は、特定の周波数で振動するように設計された器具です。ここでは、代表的なA4音(440Hz)をターゲットとした音叉をの固有値解析を行います。

解析対象#

片持ち梁の解析と同様に、材質はS45C(炭素鋼)を想定します。主な物性値は以下のとおりです。

  • ヤング率 : ()
  • 密度 :
  • ポアソン比 : () : 0.29$ (固有値解析で必要)

CAD形状#

音叉の振動特性は、その腕(プロング)の長さ、太さ、全体の形状に大きく依存します。以下に解析対象とするCADモデル例を示します。 CAD形状

FrontSTR msh図#

FrontSTRで解析するmsh図を示します。 FrontSTR msh図

結果#

計算結果

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
********************************
*RESULT OF EIGEN VALUE ANALYSIS*
********************************

### TOTAL MASS =   1.7136E+08

   NO.   EIGENVALUE    ANGL.FREQUENCY  FREQUENCY(HZ)  GENERALIZED MASS
   ---   ----------    -------------- -------------
     1   6.525295E+06   2.554466E+03   4.065558E+02   1.000000E+00
     2   6.562974E+06   2.561830E+03   4.077279E+02   1.000000E+00
     3   1.613873E+07   4.017304E+03   6.393738E+02   1.000000E+00
     4   1.620655E+07   4.025736E+03   6.407158E+02   1.000000E+00
     5   9.890120E+07   9.944908E+03   1.582781E+03   1.000000E+00
     6   1.009452E+08   1.004715E+04   1.599053E+03   1.000000E+00
     7   4.955938E+08   2.226194E+04   3.543097E+03   1.000000E+00
     8   6.039751E+08   2.457590E+04   3.911377E+03   1.000000E+00
     9   7.814238E+08   2.795396E+04   4.449011E+03   1.000000E+00
    10   7.906808E+08   2.811905E+04   4.475285E+03   1.000000E+00

   NO.   Participation factor
     1   2.603279E+01  -2.139976E+01  -9.011508E+03
     2   4.436927E+01   9.007923E+03  -2.151688E+01
     3   1.209489E+00   1.107180E+01   3.464260E+00
     4  -2.438795E+01  -3.119359E+01  -1.437556E+00
     5   1.091036E+02   6.619657E+03   2.394068E+01
     6   7.433486E+01   2.196170E+01  -6.807663E+03
     7   6.234633E-01  -2.503515E+01   2.453236E+01
     8   1.989693E+02   1.772463E+01   1.873664E+00
     9  -2.119044E+01   3.869153E+01   3.370296E+03
    10   5.123135E+01  -3.495450E+03   4.084329E+01

   NO.   EFFECTIVE MASS
     1   6.777064E+02   4.579495E+02   8.120728E+07
     2   1.968632E+03   8.114267E+07   4.629761E+02
     3   1.462865E+00   1.225847E+02   1.200110E+01
     4   5.947720E+02   9.730402E+02   2.066568E+00
     5   1.190359E+04   4.381986E+07   5.731562E+02
     6   5.525671E+03   4.823163E+02   4.634428E+07
     7   3.887065E-01   6.267585E+02   6.018365E+02
     8   3.958878E+04   3.141625E+02   3.510618E+00
     9   4.490347E+02   1.497035E+03   1.135890E+07
    10   2.624651E+03   1.221817E+07   1.668174E+03
TOTAL:   6.333469E+04   1.371852E+08   1.389138E+08


 ====================================
    TOTAL TIME (sec) :     14.65
           pre (sec) :      0.01
         solve (sec) :     14.64
 ====================================

単純な片持ち梁と比べて、少し低い周波数に一次モードが現れた。

関連ページ#